2015年度教学质量信息汇总
本科生占全日制在校生总数的比例:
2015年9月,75.54%,
全校开设课程总门数:
2015-2016全年共开设2527门课程;
主讲本科课程的教授占教授总数比例:
2015-2016学年为90%;
2015-2016全年开设本科课程总门次为4179门次,教授授本科课程为287门次,教授授本科课程占课程总门次的6.9%。
| 2015年本科专业一览表 |
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 学科门类 | 备注 |
| 1 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 |
|
| 2 | 汉语国际教育 | 文学 |
|
| 3 | 新闻学 | 文学 |
|
| 4 | 广告学 | 文学 |
|
| 5 | 编辑出版学 | 文学 |
|
| 6 | 英语 | 外国语学院 | 文学 |
|
| 7 | 商务英语 | 文学 |
|
| 8 | 日语 | 文学 |
|
| 9 | 教育技术学 | 计算机学院 | 理学 |
|
| 10 | 计算机科学与技术 | 工学 |
|
| 11 | 软件工程 | 工学 |
|
| 12 | 物联网工程 | 工学 |
|
| 13 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
|
| 14 | 数学与应用数学 | 数学与经济学院 | 理学 |
|
| 15 | 信息与计算科学 | 理学 |
|
| 16 | 应用统计学 | 理学 |
|
| 17 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
|
| 18 | 市场营销 | 管理学院 | 管理学 |
|
| 19 | 物流管理 | 管理学 |
|
| 20 | 酒店管理 | 管理学 | 2015年新增 |
| 21 | 财务管理 | 管理学 |
|
| 22 | 公共事业管理 | 管理学 |
|
| 23 | 环境设计 | 艺术学院 | 艺术学 |
|
| 24 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
|
| 25 | 美术学 | 艺术学 |
|
| 26 | 音乐学 | 艺术学 |
|
| 27 | 音乐表演 | 艺术学 |
|
| 28 | 动画 | 艺术学 |
|
| 29 | 物理学 | 物理与机电工程学院 | 理学 |
|
| 30 | 应用物理学 | 理学 |
|
| 31 | 电子信息科学与技术 | 工学 |
|
| 32 | 机电技术教育 | 工学 |
|
| 33 | 化学 | 化学与生命科学学院 | 理学 |
|
| 34 | 应用化学 | 理学 |
|
| 35 | 生物科学 | 理学 |
|
| 36 | 生物制药 | 工学 | 2015年新增 |
| 37 | 小学教育 | 教育科学院学院 | 教育学 |
|
| 38 | 教育学 | 教育学 |
|
| 39 | 学前教育 | 教育学 |
|
| 40 | 应用心理学 | 理学 |
|
| 41 | 材料物理 | 建筑与材料工程学院 | 理学 |
|
| 42 | 土木工程 | 工学 |
|
| 43 | 工程管理 | 工学 |
|
| 44 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 |
|
| 45 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 |
|
| 46 | 应用电子技术教育 | 物理与机电工程学院 | 教育学 | 2015年撤销 |
| 2015年专科专业一览表 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在院系名称 | 备注 |
| 1 | 610405 | 出版与发行 | 文学院 |
|
| 2 | 670308 | 新闻采编与制作 |
|
| 3 | 660103 | 应用日语 | 外国语学院 |
|
| 4 | 660108 | 商务英语 |
|
| 5 | 660203 | 英语教育 |
|
| 6 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机学院 |
|
| 7 | 620405 | 电子商务 |
|
| 8 | 620106 | 金融保险 | 经济与管理学院 |
|
| 9 | 640106 | 酒店管理 |
|
| 10 | 640101 | 旅游管理 |
|
| 11 | 620204 | 会计电算化 | 会计学院 |
|
| 12 | 620203 | 会计 |
|
| 13 | 660209 | 音乐教育 | 艺术学院 |
|
| 14 | 580202 | 电气自动化技术 | 物理与机电工程学院 |
|
| 15 | 590201 | 电子信息工程技术 |
|
| 16 | 580201 | 机电一体化技术 |
|
| 17 | 580101 | 机械设计与制造 |
|
| 18 | 530101 | 生物技术及应用 | 化学与生命科学学院 |
|
| 19 | 560301 | 建筑工程技术 | 建筑与材料工程学院 |
|
| 20 | 560102 | 建筑装饰工程技术 |
|
| 21 | 560502 | 工程造价 |
|
| 22 | 550105 | 材料工程技术 |
|