2016年度教学质量信息汇总
本科生占全日制在校生总数的比例:
2016年9月,77.42%。
全校开设课程总门数:
2016-2017全年共开设2573门课程。
主讲本科课程的教授占教授总数比例:
2016-2017全年主讲本科课程的教授占教授总数比例为92.7%。
2016-2017全年开设本科课程总门次为4299门次,教授授本科课程为268门次,教授授本科课程占课程总门次的6.2%。
| 2016年本科专业一览表 |
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 学科门类 | 备注 |
| 1 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 |
|
| 2 | 汉语国际教育 | 文学 |
|
| 3 | 新闻学 | 文学 |
|
| 4 | 广告学 | 文学 |
|
| 5 | 编辑出版学 | 文学 |
|
| 6 | 英语 | 外国语学院 | 文学 |
|
| 7 | 商务英语 | 文学 |
|
| 8 | 日语 | 文学 |
|
| 9 | 教育技术学 | 计算机学院 | 理学 |
|
| 10 | 计算机科学与技术 | 工学 |
|
| 11 | 软件工程 | 工学 |
|
| 12 | 物联网工程 | 工学 |
|
| 13 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
|
| 14 | 数学与应用数学 | 数学与经济学院 | 理学 |
|
| 15 | 信息与计算科学 | 理学 |
|
| 16 | 应用统计学 | 理学 |
|
| 17 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
|
| 18 | 金融数学 | 经济学 | 2016年新增 |
| 19 | 市场营销 | 管理学院 | 管理学 |
|
| 20 | 物流管理 | 管理学 |
|
| 21 | 酒店管理 | 管理学 |
|
| 22 | 财务管理 | 管理学 |
|
| 23 | 公共事业管理 | 管理学 |
|
| 24 | 环境设计 | 艺术学院 | 艺术学 |
|
| 25 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 26 | 美术学 | 艺术学 |
|
| 27 | 音乐学 | 艺术学 |
|
| 28 | 音乐表演 | 艺术学 |
|
| 29 | 动画 | 艺术学 |
|
| 30 | 物理学 | 物理与机电工程学院 | 理学 |
|
| 31 | 应用物理学 | 理学 |
|
| 32 | 电子信息科学与技术 | 工学 |
|
| 33 | 机电技术教育 | 工学 |
|
| 34 | 材料物理 | 理学 |
|
| 35 | 汽车服务工程 | 工学 | 2016年新增 |
| 36 | 化学 | 化学与生命科学学院 | 理学 |
|
| 37 | 应用化学 | 理学 |
|
| 38 | 生物科学 | 理学 |
|
| 39 | 生物制药 | 工学 |
|
| 40 | 小学教育 | 教育科学院学院 | 教育学 |
|
| 41 | 教育学 | 教育学 |
|
| 42 | 应用心理学 | 理学 |
|
| 43 | 学前教育 | 教育学 |
|
| 44 | 工程管理 | 建筑与材料工程学院 | 工学 |
|
| 45 | 土木工程 | 工学 |
|
| 46 | 材料科学与工程 | 工学 | 2016年新增 |
| 47 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 |
|
| 48 | 休闲体育 | 教育学 | 2016年新增 |
| 49 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 |
|
| 50 | 科学教育 | 化学与生命科学学院 | 教育学 | 2016年撤销 |
| 2016年专科专业一览表 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在院系名称 | 备注 |
| 1 | 660104 | 出版商务 | 文学院 | 原出版与发行 |
| 2 | 660201 | 新闻采编与制作 |
|
| 3 | 670206 | 应用日语 | 外国语学院 |
|
| 4 | 670202 | 商务英语 |
|
| 5 | 670106K | 英语教育 |
|
| 6 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 计算机学院 | 原计算机应用技术 |
| 7 | 630801 | 电子商务 |
|
| 8 | 630205 | 保险 | 数经学院 | 原金融保险 |
| 9 | 640105 | 酒店管理 | 管理学院 |
|
| 10 | 640101 | 旅游管理 |
|
| 11 | 630302 | 会计 | 原会计和会计电算化 |
| 12 | 670112K | 音乐教育 | 艺术学院 |
|
| 13 | 560302 | 电气自动化技术 | 物理与机电工程学院 |
|
| 14 | 610101 | 电子信息工程技术 |
|
| 15 | 560301 | 机电一体化技术 |
|
| 16 | 560101 | 机械设计与制造 | 2016停止招生 |
| 17 | 570103 | 药品生物技术 | 化学与生命科学学院 | 原生物技术及应用 |
| 18 | 540301 | 建筑工程技术 | 建筑与材料工程学院 |
|
| 19 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 2016停止招生 |
| 20 | 540502 | 工程造价 |
|
| 21 | 530601 | 材料工程技术 |
|